ပြောင်းရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်
ကောင်းမွန်သောခြွေလှေ့မှု ၊ ကောင်းမွန်သောလူနေမှုဘဝ
ယုံကြည်မှုရှိရှိ အဆက်မပြတ်ရိတ်သိမ်း အချိန်တိုတွင်းလုပ်ငန်းပြီးမြောက်
- မြင်းကောင်ရေ
- 70-105HP
- သီးနှံသိုလှောင်ကန်၏ဝင်ဆံ့နိုင်သည့်ပမာဏ
- 1,250L
ကူဘိုတာထုတ်ကုန်များ၏ စမ်းသပ်မောင်းနှင်ပြသမှုများအားသိရှိလိုပါကကူဘိုတာအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
အမျိုးအစ | ပြောင်းရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက် | ||
---|---|---|---|
အင်ဂျင် | မော်ဒယ်l | V2403-M-DI-TE-CS1T | |
အမျိုးအစား | ဗဟိုတိုက်ရိုက်လောင်စာဆီဖြည့်သောစနစ် ၊ ဆလင်ဒါ 4လုံး ၊ အမြန်နှုန်း 4ဆိုင်ကယ် ၊ လိုင်းအတွင်း ရေအေးပေးစနစ် |
||
ပစ်စတင်ထုတ်ပေးနိုင်သောစွမ်းအားပမာဏ (cc) | 2,434 | ||
အမြင့်ဆုံးထုတ်ပေးနိုင်သောမြင်းကောင်ရေ (KW{HP}/rpm) | 49.2(70-105) / 2700 | ||
ဆီတိုင်ကီပမာဏ (L) | 60 | ||
အတိုင်းအတာ / အလေးချိန် | စုစုပေါင်းအလျား (mm) | 4,800 | |
စုစုပေါင်းအနံ (mm) | 2,245 | ||
စုစုပေါင်းအမြင့် (mm) | 2,800 | ||
အလေးချိန် (KG) | 3,200 | ||
မောင်းနှင်မှုစနစ် | တာယာချိန်းများ | အနံ X မြေပြင်နှင့် (mm) | 500 x 1800 |
ပျမ်းမျှမြေဖိအား (kPa) | 450{17.72} x 1680{66.14} | ||
မြေပြင်မှကင်းလွတ်မှု (mm) | 325 | ||
ဂီယာအချက်ရေ | ရွေ့လျားမှုနှုန်း (m/s) F/R | Medium:0-1.23 High:0-1.75 | |
ရိတ်သိမ်းမှုမြန်နှုန်း m/s | 1.23 | ||
စတီယာရင်စနစ် | ကလပ် နှင့် ဘရိတ် | ||
ရိတ်သိမ်းမှုစနစ် | ရစ်လုံး အချင်း x အကျယ် (mm) | 900 x 1903 | |
အနိမ့်အမြင့်ချိန်ညှိခြင်း | ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ် | ||
ရိတ်ခွင်အကျယ် (mm) | 2,075 | ||
ဓါးသွားအကျယ် (mm) | 1,980 | ||
ဓါးသွားအမြင့် (mm) | -819 | ||
ခြွေလှေ့မှုနည်းလမ်း | ရိတ်သိမ်း ဆလင်ဒါ (mm) | ရိတ်တန်းအသွားပုံစံ | |
ရိတ်သိမ်း ဆလင်ဒါ | အချင်း x အလျား (mm) | 620 x 1650 | |
လည်ပတ်နှုန်း (rpm) | 560 | ||
ခြွေလှေ့ဇကာကွက် (㎡) | 0.9 | ||
လှုပ်ဇကာ အလျား x အနံ (mm) | 1375 x 840 | ||
သန့်စင်မှုစနစ် | လှုပ်ခါခြင်း/ လေမှုတ်ခြင်း (အဆင့်၃ဆင့် ချိန်ညှိနိုင်ခြင်း) | ||
သီးနှံလှောင်ကန် | ဝင်ဆံ့နိုင်သည့်ပမာဏ (L) | 1,250 | |
သီးနှံထုတ်ပြွန်၏အနိမ့်အမြင့် (m) | 1.1-4.5 | ||
သီးနှံထုတ်ပြွန်အရှည် (m) | 3.66 | ||
သီးနှံထုတ်ပြွန်၏ လှည့်ပတ်နိုင်သည့် (degree) | 235 | ||
သီးနှံထုတ်သည့်ကြာချိန် (မိနစ်) | 90 စက္ကန့် | ||
ပါဝါစနစ် | ဘက်ထရီ 12 ဗို့နှင့် စတင်ခြင်း၊ မီးသီး၊ အချက်ပြမီး(အအေးခံရည် အပူချိန်၊ ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်း၊ အင်ဂျင်ဆီ၊ စပါးလှောင်ကန်ပြည့်ခြင်းနှင့် လွန်သွားတွင် သီးနှံညှပ်ခြင်း) | ||
တစ်နေ့တာရိတ်သိမ်းနိုင်မှုစွမ်းရည်* (ACRE / DAY) | 5.75-10 |
- ဤကတ်တလောက်ရှိ သတ်မှတ်ချက်များမှာ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။