B2740S
ကျစ်လစ်သောကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် စွမ်းအားအပြည့် 27HP အင်ဂျင်
ECO-PTO နည်းပညာကို အသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း၊ ဆက်စပ်ကိရိယာများနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုရာတွင် ဆီစားနှုန်းသက်သာပြီး အချိန်တိုအတွင်း လျှင်မြန်စွာအလုပ်ပြီးမြောက်နိုင်ခြင်း
- မြင်းကောင်ရေ
- 27HP
- ပစ်စတင်ထုတ်ပေးနိုင်သောစွမ်းအားပမာဏ
- 1,261cc
- အလေးချိန်
- 660KG
ကူဘိုတာထုတ်ကုန်များ၏ စမ်းသပ်မောင်းနှင်ပြသမှုများအားသိရှိလိုပါကကူဘိုတာအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
မော်ဒယ် | B2740S |
||
---|---|---|---|
27HP | |||
အင်ဂျင် | အမျိုးအစား | ကူဘိုတာဒီဇယ် အင်ဂျင်- D1305-E4, E-TVCS တိုက်ရိုက်မီးလောင်ပေါက်ကွဲသောစနစ် ၊ အတွင်းရေအေးပေးစနစ်။ |
|
ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 3 | ||
ပစ်စတင်ထုတ်ပေးနိုင်သောစွမ်းအားပမာဏ (cc) | 1,261 | ||
စုစုပေါင်းမြင်းကောင်ရေအား (HP) | 27HP | ||
အသားတင်မြင်းကောင်ရေအား (HP) | 24.4HP | ||
ပင်မဝင်ရိုးမှထုတ်လွှတ်နိုင်သောမြင်းကောင်ရေ PTO ဝင်ရိုး (HP) | 15.6kW (20.9HP) |
||
အများဆုံးလိမ်ကျစ်အား | 80.9 N·m | ||
ခရီးသွားစနစ် | ကလပ်ချ် | ဘရိတ်ပြားအခြောက်တစ်ပြားတည်းပုံစံ | |
စတီယာရင်စနစ် | ပါဝါ စတီယာရင် | ||
ဂီယာအချက်ရေ | Gear shift, 9 forward and 3 reverse | ||
ဘရိတ်စနစ် | ဒစ်ဘရိတ်ပြား အစိုပုံစံ (OIB) | ||
မြန်နှုန်း (km/h) | 1.0-19.8 | ||
ချိုးကွေ့နိုင်သောအကွာအဝေး (ဘရိတ်စနစ်ဖြင့်) (m) | 2.1 | ||
ဟိုက်ဒရောလစ် စနစ် | ဟိုက်ဒရောလစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | တည်နေရာထိန်းချုပ်ခြင်း | |
၃ ငုတ်ပါနောက်တွဲချိတ် | ISO စံနှုန်း 1 N | ||
မတင်အမှတ်မှ အမြင့်ဆုံးမတင်နိုင်အား (kg) | 750 | ||
နောက်အမှတ်မှ အမြင့်ဆုံးမတင်နိုင်အား (kg) | 480 | ||
ပီတီအိုအမြန်နှုန်း | ပီတီအိုအမြန်နှုန်း အင်ဂျင်အမြန်နှုန်း (rpm) | 540 / 750 | |
ပမာဏ | လောင်စာကန်ပမာဏ (L) | 23 | |
အတိုင်းအတာ / အလေးချိန် | အလျား (mm) | 2,407 | |
အနံ (mm) | 1015, 1105 | ||
အမြင့် (mm) | 1,960 |
||
ဘီးအခြေ (mm) | 1,560 | ||
မြေပြင်မှလွတ်ကင်းမှု (mm) | 325 | ||
တာယာဘီးအလယ်မှတ်မှအကွာအဝေး | ရှေ့ဘီး (mm) | 815 | |
နောက်ဘီး (mm) | 810, 900 | ||
အလေးချိန် (kg) | 660 | ||
တာယာများ | ရှေ့ဘီး (mm) | 180/85D-12 | |
နောက်ဘီး (mm) | 8.3 - 20 |
- ဤကတ်တလောက်ရှိ သတ်မှတ်ချက်များမှာ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။