LA588
L5018 ထွန်စက်များအတွက် အထူးပုံစံထုတ်လုပ်ထားသော
ကူဘိုတာထုတ်ကုန်များ၏ စမ်းသပ်မောင်းနှင်ပြသမှုများအားသိရှိလိုပါကကူဘိုတာအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
မော်ဒယ် | LA588 | ||
---|---|---|---|
အမြင့်ဆုံးမတင်နိုင်သည့်အမြင့် | m | 3.24 | |
ဂီယာအမျိုးအစား | စောင်းဂီယာ | ||
ဘွန်းလက်တံအလုပ်လုပ်သည့်အမြန်နှုန်း | ဘွန်းလက်တံအပေါ်ဘက်သို့ရွေ့လျားသည့်အမြန်နှုန်း (Sec) | 6 | |
ဘွန်းလက်တံအောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားသည့်အမြန်နှုန်း (Sec) | 3 | ||
ဂေါ်အလုပ်လုပ်သည့်အမြန်နှုန်း | ဂေါ်မှမြေသွန်မှုကြာချိန် (Sec) | 2 | |
ဂေါ်နောက်ပြန်ရွေ့သည့်ကြာချိန် (Sec) | 2 | ||
တွဲဆက်-ဖြုတ်ချ ကြာချိန် | ဖြုတ်ချသည့်ကြာချိန် (Min) | 3 | |
တွဲဆက်သည့်ကြာချိန် (Min) | 3 | ||
ဂေါ်အမျိုးအစား | ဆောက်လုပ်ရေးအမျိုးအစ | စိုက်ပျိုးရေးအမျိုးအစား | |
၀င်ဆံ့သည့်ပမာဏ | m3 | 0.25 | 0.49 |
အများဆုံးလက်ခံနိုင်သည့်အလေးချိန် | KG | 450 | 450 |
- ဤကတ်တလောက်ရှိ သတ်မှတ်ချက်များမှာ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။