L5018
ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်သည့် လေးဘီးမောင်းစနစ်၏ စွမ်းအား
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော နောက်တွဲကိရိယာများနှင့် မောင်းနှင်မှုစနစ်ကိုလွယ်ကူစေရန် ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော ကူဘိုတာလေးဘီးထွန်စက် L5018
- မြင်းကောင်ရေ
- 50HP
- ပစ်စတင်ထုတ်ပေးနိုင်သောစွမ်းအားပမာဏ
- 2,434CC
- အလေးချိန်
- 1,490KG
ကူဘိုတာထုတ်ကုန်များ၏ စမ်းသပ်မောင်းနှင်ပြသမှုများအားသိရှိလိုပါကကူဘိုတာအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
မော်ဒယ် | L5018 | ||
---|---|---|---|
4WD | |||
အင်ဂျင် | အမျိုးအစား | ကူဘိုတာ ဒီဇယ် အင်ဂျင်- V2403-M-DI ဒေါာင်လိုက်ဆလင်ဒါ 4 လုံးထိုးစနစ်, တိုက်ရိုက်မီးလောင်ပေါက်ကွဲသောစနစ် ၊ အတွင်းရေအေးပေးစနစ်။ |
|
ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 4 | ||
ပစ်စတင်ထုတ်ပေးနိုင်သောစွမ်းအားပမာဏ (cc) | 2,434 | ||
စုစုပေါင်းမြင်းကောင်ရေအား (HP) | 50 |
||
အသားတင်မြင်းကောင်ရေအား (HP) | 47.0 | ||
ပင်မဝင်ရိုးမှထုတ်လွှတ်နိုင်သောမြင်းကောင်ရေ PTO ဝင်ရိုး (HP) | 39.0 | ||
လောင်စာကန်ပမာဏ (L) | 48 |
||
အတိုင်းအတာ / အလေးချိန် | အလျား (without 3P) (mm) | 3,200 |
|
အနံ (mm) | 1,495 |
||
အမြင့် (mm) | 2,049 | ||
ဘီးအခြေ (mm) | 1,925 | ||
မြေပြင်မှလွတ်ကင်းမှု (mm) | 400 | ||
တာယာဘီးအလယ်မှတ်မှအကွာအဝေး | ရှေ့ဘီး (mm) | 1,150 | |
နောက်ဘီး (mm) | ညှိနိုင်သောအကွာအဝေး 2 ခု 1155, 1225 ညှိနိုင်သောအကွာအဝေး 5 ခု 1155, 1225, 1325, 1350, 1445 |
||
အလေးချိန် (ချိန်ညှိအလေးချိန်မပါဘဲ) (KG) | 1,490 | ||
ကလပ်ချ် | ဘရိတ်ပြားအခြောက်တစ်ပြားတည်းပုံစံ | ||
ခရီးသွားစနစ် | တာယာများ | ရှေ့ဘီး | 8 - 18 |
နောက်ဘီး | 13.6 - 26 | ||
စတီယာရင်စနစ် | ပါဝါ စတီယာရင် | ||
ဂီယာအချက်ရေ | ရှေ့ဂီယာ 8 ချက် ၊ နောက်ဂီယာ 8 ချက် | ||
ဘရိတ်စနစ် | ဒစ်ဘရိတ်ပြား အစိုပုံစံ | ||
ချိုးကွေ့နိုင်သောအကွာအဝေး (ဘရိတ်စနစ်ဖြင့်) (m) | 2.65 |
||
ခရီးသွားစနစ် (km/h) | ရှေ့သို 2.5 မှ 29.7 ၊ နောက်သို့ 2.4 မှ 26.1 | ||
ဟိုက်ဒရောလစ် စနစ် | ဟိုက်ဒရောလစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | တည်နေရာထိန်းချုပ်ခြင်း | |
ပန့်စီးဆင်းမှုနှုန်း (L/min) | 29.4 | ||
၃ ငုတ်ပါနောက်တွဲချိတ် | ပုံစံ ၁ |
||
အမြင့်ဆုံးမတင်နိုင်အား | မတင်နိုင်သောအမှတ်မှ (kg) | 1,300 | |
နောက်အမှတ်မှမတင်နိုင်မှု ၂၄ လက္မ (kg) | 1,053 | ||
ပီတီအိုအမြန်နှုန်း | ပီတီအိုအမြန်နှုန်း (အင်ဂျင်အမြန်နှုန်း) (rpm) | 540(2268), 750(2348) |
- ဤကတ်တလောက်ရှိ သတ်မှတ်ချက်များမှာ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
-
- FD186F
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
- အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ရမည့်ထွန်စက်များ
-
- SD182
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
- အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ရမည့်ထွန်စက်များ
-
- DP224F-Heavy plus2
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
- အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ရမည့်ထွန်စက်များ
-
- DH245-6F
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
- အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ရမည့်ထွန်စက်များ
-
- RX183F
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
- အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ရမည့်ထွန်စက်များ
-
- RX183F-S
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
- အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ရမည့်ထွန်စက်များ
-
- LA588
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
- အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ရမည့်ထွန်စက်များ
-
- HB130 Plus
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
-
- Slasher SX145
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
-
- ကြံတင်စက် SGB470 (50)HP
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
- အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ရမည့်ထွန်စက်များ
-
- မြေသြဇာ မြှုပ်နှံစက် SF440/440Pro (40-50)HP
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
-
- ပီလောပီနံစိုက်စက် CP100/100F (50)HP
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
- အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ရမည့်ထွန်စက်များ