MU4902အသစ်
အတွေ့အကြုံ ခံစားမှုအသစ်၊ ဘက်စုံသုံး လေးဘီးမောင်းထွန်စက်

ဂျပန်နည်းပညာဖြစ်သော e-CDIS အင်ဂျင်ကို တပ်ဆင်အသုံးပြုထားသည့်အတွက် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်း၊ အင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုတို့ကြောင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးတက်စေပါသည်။ မောင်းနှင်သူများအနေဖြင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမရှိဘဲ သက်တောင့်သက်သာဖြင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာမောင်းနှင်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
- မြင်းကောင်ရေ
- 49HP
- ပစ်စတင်ထုတ်ပေးနိုင်သောစွမ်းအားပမာဏ
- 2,434cc
- အလေးချိန်
- 2,015KG
ကူဘိုတာထုတ်ကုန်များ၏ စမ်းသပ်မောင်းနှင်ပြသမှုများအားသိရှိလိုပါကကူဘိုတာအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
| မော်ဒယ် | မော်ဒယ် | MU4902 | |
| မောင်းနှင်အား | 4WD | ||
| PTO ပါ၀ါ (HP) | 41.3 | ||
| အင်ဂျင် | မော်ဒယ် | V2403-M-DI | |
| အမျိုးအစား | 4စတုတ်,အအေးခံအရည်,NA,ဒီဇယ်အင်ဂျင် | ||
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 4 | ||
| ဘိုးBore နှင့််စတုတ် stroke (mm) | 87/102.4 | ||
| ပစ်စတင်အရွေ့ (Displacement) (cc) | 2,434 | ||
| အင်ဂျင်ပါ၀ါ (HP) | 49 | ||
| အင်ဂျင်အသားတင်ပါ၀ါ (HP) | 46.5 | ||
| လည်ပတ်နှုန်း (rpm) | 2700 | ||
| အများဆုံးလည်ပတ်နှုန်း (N.m) | 158.6 | ||
| ဘက္ထရီ | 80D26R,12V 52Ah 54HR RATE,RC:113 min,SAE CCA(-18) 582A | ||
| လောင်စာ | ဒီဇယ် No.2-D | ||
| စွမ်းဆောင်ရည် | လောင်စာတိုင်ကီ (L) | 60 | |
| အင်ဂျင် ကရိုင်းကေ့စ် (ဇကာပါ) (L) | 7.6 | ||
| အင်ဂျင်အအေးခံအရည် (L) | 7.6 | ||
| ထရမ်မစ်ရှင်းကေ့စ် (L) | 46 | ||
| အရွယ်အစား | အလျား (3P,အရှေ့) (mm) | 3,110 | |
| အကျယ်(မြေပြင်ထိ) (mm) | 1,870 | ||
| အမြင့် (ROPအပေါ်ထိ) (mm) | 2480 | ||
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 1990 | ||
| မြေပြင်မှ (mm) | 365 | ||
| ချိန်ညှိနိုင်သည်ဘီးအကွာအဝေး | ရှေ့ဘီး (mm) | 1,385.1,515 | |
| နောက်ဘီး (mm) | 1395, 1495, 1605, 1685, 1795 | ||
| အလေးချိန်(ဝိတ်တုံးမပါ/သာမန်အရှေ့အလေးချိန်ပါ (Kg) | 2,017/2,175 | ||
| မောင်းနှင်စနစ် | တာယာ | ရှေ့တာယာအရွယ် | 8.3 -20 |
| နောက်တာယာအရွယ် | 14.9 -28 | ||
| ကလပ် | အခြောက်အမျိုးအစား | ||
| စတီယာရင် | ဟိုက်ထရိုလစ် ပါဝါစတီယာရင် | ||
| ဂီယာ ဘောက်စနစ် | ဂီယာရှီဖ်,ရှေ့ဂီယာ 8ချက်,နောက်ဂီယာ 8ချက် | ||
| ဘရိတ် | ဆီစိမ် ဘရိတ်ပြားစနစ် | ||
| ဂငယ်ကွေ့ချိုးနိုင်ခြင်း (mm) | 2.9 | ||
| ဟိုက်ဒရောလစ်ယူနစ် | ဟိုက်ရောလစ် ဘရိတ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | အနေအထား။ဒရက်ဖ်(အပေါ်ပိုင်းအာရုံခံခြင်း)နှင့်ရောနှောထိန်းချုပ်ခြင်း | |
| ပန့်စွမ်းရည် | 35.8 | ||
| နေရာ၃ခုတွင်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမှု | အမျိုးအစား 2 | ||
| အမြင့်ဆုံး မတင်နိုင်အား | အမြင့်ဆုံး မတင်နိုင်အား (kg) | 1,640 | |
| 24 လက်နေရာတွင်မတင် နိုင်စွမ်းအား (kg) | 1,180 | ||
| ဖိအား (Mpa(kgf/cm2)) | 19.0(193) | ||
| PTO | နောက် PTO | 6-splines | |
| PTO/အင်ဂျင်အမြန်နှုန်း | သတ်မှတ်အရွယ်အစား 540/2,484,750/2,481 | ||
- ဤကတ်တလောက်ရှိ သတ်မှတ်ချက်များမှာ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။









