M6040SU
သက်တောင့်သက်သာရှိ၍ ဟန်ချက်ညီစွာမောင်းနှင်နိုင်မှုစွမ်းအား
အကြမ်းခံကြံ့ခိုင်ပြီး စွမ်းအားပြည့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှု
- မြင်းကောင်ရေ
- 60HP
- ပစ်စတင်ထုတ်ပေးနိုင်သောစွမ်းအားပမာဏ
- 2,434CC
- အလေးချိန်
- 1,800KG
ကူဘိုတာထုတ်ကုန်များ၏ စမ်းသပ်မောင်းနှင်ပြသမှုများအားသိရှိလိုပါကကူဘိုတာအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
မော်ဒယ် | M6040SU |
|
---|---|---|
60HP | ||
အင်ဂျင် | အမျိုးအစား | ကူဘိုတာဒီဇယ်အင်ဂျင်၊ တိုက်ရိုက်မီးလောင်ပေါက်ကွဲစေသောစနစ်,, ဒေါင်လိုက်စလင်ဒါ 4 လုံးထိုး၊ အတွင်းရေအေးပေးစနစ်။ |
အသားတင်မြင်းကောင်ရေအား (HP) | 60HP | |
ပစ်စတင်ထုတ်ပေးနိုင်သောစွမ်းအားပမာဏ (cc) | 2,434 | |
လေသန့်စင်စနစ် | အတွင်းအပြင်လေသန့်စင်စနစ် | |
ခရီးသွားစနစ် | ကလပ်ချ် | ဘရိတ်ပြားအခြောက်တစ်ပြားတည်းပုံစံ |
ဂီယာအုံ | ပါဝါစတီယာရင် | |
အမြန်နှုန်း ကီလီုမီတာ | အရှေ့ 2.5 ~ 28.3 အနောက် 3.2 ~ 9.9 |
|
ဘရိတ်စနစ် | အမျိုးအစား | ဒစ်ဘရိတ်ပြား အစိုပုံစံ |
ဟိုက်ဒရောလစ် စနစ် | မတင်နိုင်သောပမာဏ (ကီလိုဂရမ်) | 1900kg (at lifting point) |
စတီယာရင် | အမျိုးအစား | ပါဝါစတီယာရင် |
PTO အမြန်နှုန်း | 540@2295RPM | |
ဘီးများနှင့် တာယာများ | ရှေ့ဘီး | 9.5 - 22 |
နောက်ဘီး | 16.9 - 28 | |
ပါဝါစနစ် | ဘက်ထရီ | 12V, RC: 133 min, CCA 582A |
လျှပ်စစ်ကွိုင် | ||
စတင်မော်တာ | ||
အတိုင်းအတာများနှင့် အလေးချိန် | စုစုပေါင်းအလေးချိန် - kg | 1800 |
ဘီးအခြေ | 2000 |
|
အလျား mm | 3420 | |
အနံ - mm | 1,865 | |
မြေပြင်မှလွတ်ကင်းမှု - mm | 435 | |
အခြား | ဒက်ရှ်ဘုတ်ဒီဇိုင်း | အပြားပုံစံ |
လောင်စာကန်ပမာဏ (L) | 57 |
- ဤကတ်တလောက်ရှိ သတ်မှတ်ချက်များမှာ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
-
- RX220H
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
- အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ရမည့်ထွန်စက်များ
-
- DH246HW
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
-
- DH247H
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
-
- DP243H
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
-
- FD202H
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
- အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ရမည့်ထွန်စက်များ