M7040
သက်တောင့်သက်သာရှိ၍ ဟန်ချက်ညီစွာမောင်းနှင်နိုင်မှုစွမ်းအား
အကြမ်းခံကြံ့ခိုင်ပြီး စွမ်းအားပြည့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှု
- မြင်းကောင်ရေ
- 70HP
- ပစ်စတင်ထုတ်ပေးနိုင်သောစွမ်းအားပမာဏ
- 3,331CC
- အလေးချိန်
- 2,090KG
ကူဘိုတာထုတ်ကုန်များ၏ စမ်းသပ်မောင်းနှင်ပြသမှုများအားသိရှိလိုပါကကူဘိုတာအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
မော်ဒယ် | M7040 | |
---|---|---|
70HP | ||
အင်ဂျင် | အမျိုးအစား | ကူဘိုတာဒီဇယ်အင်ဂျင်၊ တိုက်ရိုက်မီးလောင်ပေါက်ကွဲစေသောစနစ်,, ဒေါင်လိုက်စလင်ဒါ 4 လုံးထိုး၊ အတွင်းရေအေးပေးစနစ်။ |
အသားတင်မြင်းကောင်ရေအား (HP) | 70HP | |
ပစ်စတင်ထုတ်ပေးနိုင်သောစွမ်းအားပမာဏ (cc) | 3,331 | |
လေသန့်စင်စနစ် | အတွင်းအပြင်လေသန့်စင်စနစ် | |
ခရီးသွားစနစ် | ကလပ်ချ် | Double ကလပ်ချ် |
ဂီယာအုံ | အရှေ့ 8 ချက် ၊ အနောက် 8 ချက် | |
အမြန်နှုန်း ကီလီုမီတာ | အရှေ့ 2.5 ~ 29.7 အနောက် 2.5 ~ 30.1 |
|
ဘရိတ်စနစ် | အမျိုးအစား | ဒစ်ဘရိတ်ပြား အစိုပုံစံ |
ဟိုက်ဒရောလစ် စနစ် | မတင်နိုင်သောပမာဏ ကီလိုဂရမ် | 1,640kgf (at lift point) |
စတီယာရင် | အမျိုးအစား | ပါဝါစတီယာရင် |
ပီတီအိုအမြန်နှုန်း RPM | STD : 540 @2,484 ERPM | |
ECO : 750 @2,481 ERPM | ||
ဘီးများနှင့် တာယာများ | ရှေ့ဘီး | 9.5 - 24 |
နောက်ဘီး | 16.9 - 30 | |
ပါဝါစနစ် | ဘက်ထရီ | 12 Volt |
လျှပ်စစ်ကွိုင် | 40 Amp | |
စတင်မော်တာ | 12 Volt, 2.2 kW | |
အတိုင်းအတာများနှင့် အလေးချိန် | စုစုပေါင်းအလေးချိန် - kg | 2,090 |
ဘီးအခြေ | 2,050 | |
အလျား mm | 3,445 | |
အနံ - mm | 1,860 | |
မြေပြင်မှလွတ်ကင်းမှု - mm | 415 |
|
အခြား | ဒက်ရှ်ဘုတ်ဒီဇိုင်း | အပြားပုံစံ |
လောင်စာကန်ပမာဏ (L) | 65 |
- ဤကတ်တလောက်ရှိ သတ်မှတ်ချက်များမှာ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
-
- FD206J
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
- အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ရမည့်ထွန်စက်များ
-
- DP263J
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
-
- DH265J
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
- အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ရမည့်ထွန်စက်များ
-
- DH266J
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
- အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ရမည့်ထွန်စက်များ
-
- DH266JW
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
- အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ရမည့်ထွန်စက်များ