DC93Gအသစ်
မျှော်လင့်ချက်များထက် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့မှု
ယုံကြည်မှုရှိရှိ အဆက်မပြတ်ရိတ်သိမ်း အချိန်တိုတွင်းလုပ်ငန်းပြီးမြောက်
- မြင်းကောင်ရေ
- 93HP
- သီးနှံလှောင်ကန်၏ဝင်ဆံ့နိုင်သည့်ပမာဏ
- 1,800L
ကူဘိုတာထုတ်ကုန်များ၏ စမ်းသပ်မောင်းနှင်ပြသမှုများအားသိရှိလိုပါကကူဘိုတာအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
စက်၏ အတိုင်းအတာ | စက်၏အလျား (mm) | 5430 | |
စက်၏အနံ (mm) | 2422 | ||
စက်၏အမြင့် (mm) | 2830 | ||
စက်၏အလေးချိန် (KG) | 3875 | ||
အင်ဂျင် | မော်ဒယ် | V3800DI-TE2-CT3 | |
Total Displacement စုစုပေါင်းရွှေ့ပြောင်းနိုင်မှုပမာဏ (cc) | 3,769 | ||
အမြင့်ဆုံးမြင်းကောင်ရေ/အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှု | 69.6 kW{94.6 PS}{93.3 HP}/2600 rpm | ||
လောင်စာဆီ တိုင်ကီဆန့်သည့်ပမာဏ (L) | 120 | ||
တွန်းခြင်းယူနစ် | တာယာချိန်းဘီးအကျယ် (mm) | 850 | |
တာယာချိန်းဘီး မြေပြင်နှင့်ထိစပ်သောအလျား (mm) | 1890 | ||
တာယာချိန်းဘီးများ ကြားရှိအလယ်အမှတ်၏အကွာအဝေး (mm) | 1280 | ||
မြေပြင်ကိုသက်ရောက်သည့်ပျှမ်းမျှဖိအား | 18.3 Kpa | ||
အနည်းဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | 330 | ||
အမြန်နှုန်းပြောင်းခြင်းစနစ် | ဟိုက်ဒရောလစ်ဂီယာ HST (45cc/rev) | ||
မောင်းခြင်းအမြန်နှုန်း | အမြန်နှုန်းအနိမ့် | 0.86 m/s | |
အလယ်အလတ်အမြန်နှုန်း | 1.36 m/s | ||
အမြန်နှုန်းအမြင့် | 2.10 m/s | ||
ရိတ်သိမ်းစက် | ရိတ်သိမ်းစက်၏အနံ (ပိုင်းခြားကိရိယာ) (mm) | 2182 | |
ရစ်လုံးအချင်းအနံ (mm) | 900 | ||
ကောက်တံရေအတွက် | 5 | ||
အသီးအနှံလေအလွင့်နည်းစေသောစနစ် | အလိုအလျောက်တုံ့ပြန့်သောစနစ် | ||
ခြွေလှေ့စက်ယူနစ် | ခြွေလှေ့သည့်အသွားအမျိုးအစား | အချင်းXအလျား (mm) | 620 x 1960 |
ခြွေလှေ့ဇကာကွက် | 6 | ||
စပါးစေ့ကွန်တိန်နာ | အကျယ်Xအလျား (mm) | 840 x 1500 | |
ခွဲခြားခြင်းနည်းလမ်း | ရေသန့်စင်ခြင်းပါရှိသည့် စကာပေါ်ခါချသည့်စနစ် | ||
သီးနှံသိုလှောင်ခန်း | သီးနှံသိုလှောင်ခန်း၏ဝန်ဆံ့နိုင်သည့်ပမာဏ (L) | 1800 |
- ဤကတ်တလောက်ရှိ သတ်မှတ်ချက်များမှာ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။