MU5501အသစ်
အတွေ့အကြုံ ခံစားမှုအသစ်၊ ဘက်စုံသုံး လေးဘီးမောင်းထွန်စက်
ဂျပန်နည်းပညာဖြစ်သော e-CDIS အင်ဂျင်ကို တပ်ဆင်အသုံးပြုထားသည့်အတွက် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်း၊ အင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုတို့ကြောင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးတက်စေပါသည်။ မောင်းနှင်သူများအနေဖြင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမရှိဘဲ သက်တောင့်သက်သာဖြင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာမောင်းနှင်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
- မြင်းကောင်ရေ
- 55HP
- ပစ်စတင်ထုတ်ပေးနိုင်သောစွမ်းအားပမာဏ
- 2,434cc
- အလေးချိန်
- 2,250KG
ကူဘိုတာထုတ်ကုန်များ၏ စမ်းသပ်မောင်းနှင်ပြသမှုများအားသိရှိလိုပါကကူဘိုတာအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
မော်ဒယ် | MU5501(4WD) | |
---|---|---|
55HP | ||
အင်ဂျင် | အမျိုးအစား | Kubota V2403-M-DI, Inline FIP E-CDIS, 4 Cylinder, Liquid cooled |
စုစုပေါင်းမြင်းကောင်ရေအား (HP) | 55HP | |
အသားတင်မြင်းကောင်ရေအား (HP) | 52.8HP | |
ပစ်စတင်ထုတ်ပေးနိုင်သောစွမ်းအားပမာဏ (cc) | 2,434 | |
လေသန့်စင်စနစ် | အတွင်းအပြင်လေသန့်စင်စနစ် | |
ခရီးသွားစနစ် | ကလပ်ချ် | Double ကလပ်ချ် |
ဂီယာ | အရှေ့ 8 ချက် + အနောက် 4 ချက် | |
အမြန်နှုန်း ကီလီုမီတာ | အရှေ့ 3 ~ 31 kmph | အနောက် 4.5 ~ 12.7 kmph | |
ဘရိတ်စနစ် | အမျိုးအစား | ဒစ်ဘရိတ်ပြား အစိုပုံစံ |
ရှေ့ဝင်ရိုး | အမျိုးအစား | အစောင်းဂီယာစနစ် (4WD) |
ဟိုက်ဒရောလစ် စနစ် | မတင်နိုင်သောပမာဏ | 1550 kgh ~ 1800 kgh |
စတီယာရင် | အမျိုးအစား | ပါဝါဟိုက်ဒရောလစ် |
POWER TAKE OFF | အမျိုးအစား | Independent, Dual PTO |
PTO အမြန်နှုန်း | STD : 540 @2,258 ERPM | |
STD : 540 @2,196 ERPM | ||
ဘီးများနှင့် တာယာများ | ရှေ့ဘီး | 9.5 x 24 |
နောက်ဘီး | 16.9 x 28 | |
ပါဝါစနစ် | ဘက်ထရီ | 12 Volt |
လျှပ်စစ်ကွိုင် | 40 Amp | |
စတင်မော်တာ | 12 Volt, 2.2 kW | |
အတိုင်းအတာများနှင့် အလေးချိန် | စုစုပေါင်းအလေးချိန် - kg | 2,250 (without counter weight) |
ဘီးအခြေ | 2,050 | |
အလျား mm | 3,250 | |
အနံ - mm | 1,850 | |
မြေပြင်မှလွတ်ကင်းမှု - mm | 415 | |
ချိုးကွေ့နိုင်သောအကွာအဝေး ဘရိတ်စနစ်ဖြင့် - m | 3.0 | |
အခြား | ဒက်ရှ်ဘုတ်ဒီဇိုင်း | အပြားပုံစံ |
လောင်စာကန်ပမာဏ (L) | 65 | |
စက်ရုံမှအသေတပ်ဆင်ပေးထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များ | Front tire: 6.5 x 20 | |
အပိုတပ်ဆင်ပေးထားသောထိန်းချုပ်ဘား |
- ဤကတ်တလောက်ရှိ သတ်မှတ်ချက်များမှာ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
-
- RX220G
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
- အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ရမည့်ထွန်စက်များ
-
- DH246HW
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
-
- DH246JW
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
- အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ရမည့်ထွန်စက်များ
-
- DH247H
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
-
- DP243H
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
-
- DP263J
-
ထပ်မံလေ့လာရန်
-
- FD203G
-
ထပ်မံလေ့လာရန်