DC70G-Pro
မျှော်လင့်ချက်များထက် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့မှု
ယုံကြည်မှုရှိရှိ အဆက်မပြတ်ရိတ်သိမ်း အချိန်တိုတွင်းလုပ်ငန်းပြီးမြောက်
- မြင်းကောင်ရေ
- 70HP
- သီးနှံလှောင်ကန်၏ဝင်ဆံ့နိုင်သည့်ပမာဏ
- 1,000KG
ကူဘိုတာထုတ်ကုန်များ၏ စမ်းသပ်မောင်းနှင်ပြသမှုများအားသိရှိလိုပါကကူဘိုတာအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
မော်ဒယ် | DC70G-Pro | ||
---|---|---|---|
အတိုင်းအတာများ | စုစုပေါင်းအလျား (mm) | 4,800 | |
စစုစုပေါင်းအနံ (mm) | 2,295 | ||
စုစုပေါင်းအမြင့်(အမိုးအပါအဝင်) (mm) | 2,830[2,540] | ||
အလေးချိန် (kg) | 3,290 | ||
အင်ဂျင် | မော်ဒယ် | ကူဘိုတာ V2403-M-DI-TE-CS1T | |
အမျိုးအစား | ရေအအေးခံစက်ဝန်းလေးခုရှိသော ဆလင်ဒါလေးလုံးပါဒေါင်လိုက်ဒီဇယ်အင်ဂျင် (တာဗိုချာဂျာပါရှိသော) | ||
စုစုပေါင်းအရွေ့ (L) | 2,434 | ||
စွမ်းအင်ထွက်ရှိမှု/ လည်ပတ်သည့်အမြန်နှုန်း (L) | 50.7[69.0] / 2,700 | ||
လောင်စာဆီတိုင်ကီဆံ့သည့်ပမာဏ (kW[PS]/rpm) | 85 | ||
သွားလာခြင်းအပိုင်း | ခရော်လာ | အနံ x မြေပြင်နှင့်ထိစပ်နေသောအလျား (mm) | 500 x 1,700 |
အလယ် အကွာအဝေး (mm) | 1,250 | ||
ပျမ်းမျှမြေပြင်ဖိအား (kPa[kgf/cm²]) | 19.0 [0.19] | ||
အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်မှလွတ်သည့်အမြင့် (mm) | 325 | ||
အမြန်နှုန်းပြောင်းခြင်းစနစ် | HST 3-အပိုင်းအခြား (3F/3R) | ||
သွားလာသည့်အမြန်နှုန်း | ရှေ့သို့ (m/s) | နိမ့် 0 - 0.97 အလယ် 0 - 1.37 မြင့် 0 - 1.85 | |
နောက်သို့ (m/s) | |||
ကွေ့ခြင်းစနစ် | ဘရိတ်နှင့်ကွေ့ခြင်းစနစ် | ||
ရိတ်သိမ်းသည့်အပိုင်း | |||
ရစ်ဘီး | အချင်း x အနံ (mm) | 900 x 1903 | |
အပေါ် / အောက်ထိန်းချုပ်မှု | ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ် | ||
စုဆောင်းမှုအလျား (mm) | 2075 | ||
ရိတ်လှီးသည့်ဘား၏အရှည် (mm) | 1980 | ||
ခြွေလှေ့သည့်အပိုင်း | |||
ခြွေလှေ့ခြင်းစနစ် | ဝင်ရိုးစီးဆင်းမှုစနစ် [ခြွေလှေ့သည့် အသွားစနစ်] | ||
ခြွေလှေ့သည့်ဆလင်ဒါ | အချင်း x အလျား (mm) | 620 x 1650 | |
ရီဗော်လူးရှင်းများ (rpm) | 560 | ||
ဆန်ခါခုံးဧရိယာ (m²) | 1.456 | ||
အမျိုးအစားခွဲခြားသည့်စနစ် | လွှဲယမ်းခြင်း၊ လေဟုန် ၃ မျိုးဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်းစနစ် | ||
စပါးစေ့ထည့်သည့်ကန် | ဝင်ဆံ့သည့်ပမာဏ (kg) | 1000 | |
စပါးချသည့်ကိရိယာ၏ကွေ့နိုင်သည့်ထောင့်ချိုး-ပါဝါရင်းမြစ် (ဒီဂရီ) | 235: လျှပ်စစ်မော်တာ | ||
စပါးချသည့်ကိရိယာ၏ချပေးနိုင်သောအမြင့် (m) | 1.8 - 4.5 | ||
လျှပ်စစ်စနစ် | 12 ဗို့ ဘတ္တရီစတင်ခြင်း၊ မီးပေးသည့် ကိရိယာ၊ အချက်ပေးကိရိယာများ(အအေးခံရည်အပူချိန်၊ ဘတ္တရီအားသွင်းခြင်း၊ အင်ဂျင်ဝိုင်ဖိအားစပါးစေ့ထည့်သည့်ကန် ပြည့်ခြင်း၊ တေးလင်းအူဂါ ပိတ်ဆို့ခြင်း) | ||
ရိတ်သိမ်းနိုင်စွမ်း (ha/hr) | ဆန်အတွက် 0.3 - 0.62 |
- ဤကတ်တလောက်ရှိ သတ်မှတ်ချက်များမှာ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။